Mietpreise
Alles in einer Reihe
|
ChaletPreise ohne Touristensteuer 2026 mit WIFI
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ACHTUNG: Die Mehrwertsteuer wurde von 9 % auf 21 % erhöht. |
|||||
| Standwohnwagen |
Standwohnwagen Platz 1 und 7 |
Chalet DeLuxe Platz 2, 3,4,5 und 6
|
Chalet Platz 44 | Chalet Platz 45, 47A en 47B | |
| Nebensaison 03/04 bis 24/04 |
|
|
|||
| Wochenende | Fr/Mo | € 331,- | € 397,- | € 375,- | € 397,- |
| Mittelwoche | Mo/Fr | € 430,- | € 516,- | € 488,- | € 516,- |
| Woche | Fr/Fr | € 662,- | € 794,- | € 750,- | € 794,- |
| Zwischensaison 24/04 bis 10/07 und 14/08 bis 28/08 | |||||
| Wochenende | Fr/Mo | € 428,- | € 513,- | € 485,- | € 513,- |
| Mittelwoche | Mo/Fr | € 506,- | € 607,- | € 573,- | € 607,- |
| Woche | Fr/Fr | € 779,- | € 934,- | € 882,- | € 934,- |
| Nebensaison 28/8 bis 02/10 | |||||
| Fr/Mo | € 350,- | € 420,- | € 397,- | € 420,- | |
| Mo/Fr | € 455,- | € 546,- | € 516,- | € 546,- | |
| Fr/Fr | € 701,- | € 840,- | € 794,- | € 840,- | |
| Hauptsaison 10/07 bis 14/08 | |||||
| Woche Fr /Fr Mo/Mo | € 865,- | € 1038,- | € 980,- | € 1038,- | |
Bitte beachten:
Die Mietpreise sind:
- Beinhaltet 4 Personen. Zusätzliche Personen wenn möglich zu € 6,00 p.p.p.d.
- Chalet 44 beinhaltet max. 2 Personen.
- Einschließlich Gas und Strom.
- Exklusive Kurtaxe.
- Einschließlich WIFI - In der Hochsaison nur für die Miete pro Woche.
- Im Falle einer Stornierung gelten die RECRON-Bedingungen. Wir empfehlen den Abschluss einer Recreatieverzekeringen.nl- Versicherung.
- Haustiere sind in den Mietunterkünften nicht erlaubt