Mietpreise
Alles in einer Reihe
|
Chalet Preise ohne Touristensteuer 2027 mit WIFI
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
ACHTUNG: Mehrwertsteuer 21 % |
|||||
| Standwohnwagen |
Standwohnwagen Platz 1 und 7 |
Chalet DeLuxe Platz 2, 3,4,5 und 6
|
Chalet Platz 44 | Chalet Platz 45, 47A en 47B | |
| Nebensaison 02/04 bis 23/04 |
|
|
|||
| Wochenende | Fr/Mo | € 347,- | € 417,- | € 394,- | € 417,- |
| Mittelwoche | Mo/Fr | € 451,- | € 542,- | € 512,- | € 542,- |
| Woche | Fr/Fr | € 694,- | € 834,- | € 787,- | € 834,- |
| Zwischensaison 23/04 bis 09/07 und 13/08 bis 27/08 | |||||
| Wochenende | Fr/Mo | € 449,- | € 540,- | € 510,- | € 540,- |
| Mittelwoche | Mo/Fr | € 531,- | € 638,- | € 602,- | € 638,- |
| Woche | Fr/Fr | € 817,- | € 981,- | € 882,- | € 981,- |
| Nebensaison 27/8 bis 01/10 | |||||
| Fr/Mo | € 368,- | € 442,- | € 416,- | € 442,- | |
| Mo/Fr | € 478,- | € 574,- | € 602,- | € 574,- | |
| Fr/Fr | € 735,- | € 883,- | € 833,- | € 883,- | |
| Hauptsaison 09/07 bis 13/08 | |||||
| Woche Fr /Fr Mo/Mo | € 908,- | € 1090,- | € 1029,- | € 1090,- | |
| Wochenende Fr/Mo | € 500,- | € 600,- | € 566,- | €600,- | |
| Mittelwoche Mo/Fr | € 590,- | € 710,- | € 670,- | € 710,- | |
Bitte beachten:
Die Mietpreise sind:
- Beinhaltet 4 Personen. Zusätzliche Personen wenn möglich zu € 6,00 p.p.p.d.
- Chalet 44 beinhaltet max. 2 Personen.
- Einschließlich Gas und Strom.
- Exklusive Kurtaxe.
- Einschließlich WIFI - In der Hochsaison nur für die Miete pro Woche.
- Im Falle einer Stornierung gelten die RECRON-Bedingungen. Wir empfehlen den Abschluss einer Recreatieverzekeringen.nl- Versicherung.
- Haustiere sind in den Mietunterkünften nicht erlaubt